產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
山東普利森
數(shù)控臥式車床
CK611-H系列數(shù)控臥式車床

產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
| CK6132A數(shù)控車床 | |
|
本機床采取模塊化設(shè)計,可以根據(jù)配置的不同變化和用戶的物殊要求,提供具備特殊功能的個性化產(chǎn)品。 |
| 項目 | 單位 | CK6132A/C | ||
|---|---|---|---|---|
| 加工范圍 | 床身上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 320 | |
| 滑板上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 260 | ||
| 工件直徑 | mm | 350 | ||
| 車削長度 | mm | 350 | ||
| 車削工件直徑 | 軸類 | mm | 160 | |
| 盤類 | 260 | |||
| 主軸 | 主軸通孔直徑 | mm | 56 | |
| 錐孔內(nèi)孔錐度 | 莫氏6# | |||
| 主軸頭部形式 | A2-5 | |||
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 無級 | r/min | 100-4000 | |
| 液壓兩檔+無級 | ||||
| 主電機功率 | mm | 7.5 | ||
| 卡盤 | 中實卡盤直徑(標(biāo)配) | mm | 200 | |
| 中空卡盤/拉桿孔徑(選配) | mm | 200/40 | ||
| 尾座 | 尾座套筒直徑 | mm | 70 | |
| 尾座套筒移動距離 | mm | 80 | ||
| 尾座套筒內(nèi)孔錐度 | 莫式4# | |||
| 刀架 | 快速移動速度(X/Z) | 直線滾動導(dǎo)軌 | m/min | 12/16 |
| 矩形滑動導(dǎo)軌 | m/min | |||
| 行程(X/Z) | mm | 150/380 | ||
| 電機扭矩(X/Z) | Nm | 6/6 | ||
| 刀架刀具容量 | 8 | |||
| 刀架規(guī)格 | 外徑刀具 | mm | 20×20 | |
| 內(nèi)徑刀具 | mm | 32 | ||
| 精度 | 加工精度 | mm | IT6 | |
| 表面精糙度Ra值 | µm | 0.8 | ||
| 最小設(shè)定單位(X/Z) | mm | 0.001 | ||
| 定位精度(X/Z) | mm | 0.007/0.009 | ||
| 重復(fù)定位精度(X/Z) | mm | 0.005/0.006 | ||
| 重量 外型 | 機床凈重/機床總重 | kg | 3500 | |
| 圓度外形尺寸(長×寬×高) | mm | |||
掃碼加微信
Copyright © 2025江西海翔機電設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號:贛ICP備2025062969號-1
技術(shù)支持:機床商務(wù)網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml