產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
山東普利森
數(shù)控龍門鏜銑床
XK24系列數(shù)控龍門鏜銑床

產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
| XK24系列數(shù)控龍門鏜銑床(山東省機械工業(yè)科技進步三等獎) | |
|
主要特點:1、恒流靜壓導軌工作臺能承載特重的工件。2、橫梁采用雙層壁封閉式箱行結(jié)構(gòu),剛度大,精度保持性好。3、溜板載橫梁上移動采用碟簧滾快卸荷結(jié)構(gòu),減少了橫梁基準導軌的負荷。4、全包容大截面方滑枕結(jié)構(gòu),保證主軸切削時的剛性。5、滑枕移動設有液壓平衡裝置,消除滑枕的自重引起滾珠絲杠的拉伸變形。6、主軸自動拉刀、拉銑頭,機械自鎖保護。 |
| 項目 | 單位 | 型號 | ||
|---|---|---|---|---|
| XK2420 | XK2425 | XK2430 | ||
| 1、工作臺工作面寬度 | mm | 2000 | 2500 | 3000 |
| 2、工作臺工作面長度 | mm | 4000 | 6000 | 6000 |
| 3、工作臺單位載重量 | t/m | 10 | 10 | 10 |
| 4、立柱間距離(龍門) | mm | 2600 | 3100 | 3600 |
| 5、垂直銑頭主軸端面至工作臺面距離 | mm | 300-1800 | ||
| 6、垂直鏜銑頭參數(shù) | ||||
| 主電機功率 | kW | 60 | ||
| 主軸轉(zhuǎn)速(無極) | r/min | 5-2000 | ||
| 主軸錐孔 | ISO | 60# | ||
| 主軸扭矩 | Nm | 5000 | ||
| 7、工作行程 | ||||
| 工作臺移動X軸 | mm | 4500 | 6500 | 6500 |
| 鏜銑頭水平移動Y軸 | mm | 3400 | 3900 | 4400 |
| 鏜銑頭滑枕垂直移動Z軸 | mm | 1500 | ||
| 8、占地面積(長×寬×高) | m | 13×7.3×7.8 | 17×7.8×7.8 | 17×8.3×7.8 |
| 備注:以上系列機床長度規(guī)格可按用戶要求提供 | ||||

掃碼加微信
Copyright © 2025江西海翔機電設備有限公司 All Rights Reserved 備案號:贛ICP備2025062969號-1
技術(shù)支持:機床商務網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml